<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; От региона</title>
	<atom:link href="http://e-svilengrad.com/news/category/region/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-svilengrad.com/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ДФ &#8222;Земеделие&#8220; обезщети 83 стопани от областта</title>
		<link>http://e-svilengrad.com/news/2012/03/26/%d0%b4%d1%84-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%bb/</link>
		<comments>http://e-svilengrad.com/news/2012/03/26/%d0%b4%d1%84-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-svilengrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[От региона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-svilengrad.com/news/?p=9644</guid>
		<description><![CDATA[Държавен фонд „Земеделие” изплати 110 793 лева на 83 земеделски стопани за удавените животни, вследствие на бедственото положение в област Хасково, съобщиха от пресцентъра на ДФ &#8222;Земеделие&#8220; (ДФЗ). С това общият брой на подпомогнатите стопани става 107, а изплатените компенсации възлизат на 139 211 лв. Средствата за подпомагане се предоставят под формата на помощ de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2012/03/P1100460.jpg"><img class="size-medium wp-image-9646 alignleft" title="P1100460" src="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2012/03/P1100460-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Държавен фонд „Земеделие” изплати 110 793 лева на 83 земеделски стопани за удавените животни, вследствие на бедственото положение в област Хасково, съобщиха от пресцентъра на ДФ &#8222;Земеделие&#8220; (ДФЗ). С това общият брой на подпомогнатите стопани става 107, а изплатените компенсации възлизат на 139 211 лв. Средствата за подпомагане се предоставят под формата на помощ de minimis, одобрена от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”.<br />
За подпомагане на животновъдите с удавени животни бяха изготвени списъци от Българската агенция по безопасност на храните.<br />
От страна на Държавен фонд „Земеделие” бяха предприети активни действия по организация на приема на заявленията за подпомагане, като с цел улеснение на стопаните бяха изнесени работни места в с. Бисер, с. Лешниково, в Свиленград и в Харманли, където служители на ДФЗ приемаха заявленията.<br />
С цел своевременно изплащане на средствата, за земеделските стопани, които нямаха банкови сметки, фонд „Земеделие” съдейства за разкриването на служебни банкови сметки, по които подпомогнатите лица да получат безвъзмездната финансова помощ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-svilengrad.com/news/2012/03/26/%d0%b4%d1%84-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Погват търговците за найлоновите торбички</title>
		<link>http://e-svilengrad.com/news/2012/03/21/%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://e-svilengrad.com/news/2012/03/21/%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-svilengrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[От региона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-svilengrad.com/news/?p=9598</guid>
		<description><![CDATA[Експертите на РИОСВ- Хасково започнаха масирани проверки в малките търговски обекти в региона за употребата на полимерни торбички до 15 микрона, съобщиха от екоинспекцията. Целта е да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно  изискванията на Наредбата за определяне на реда и  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2012/03/P1110013.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9599" title="P1110013" src="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2012/03/P1110013-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Експертите на РИОСВ- Хасково започнаха масирани проверки в малките търговски обекти в региона за употребата на полимерни торбички до 15 микрона, съобщиха от екоинспекцията. Целта е да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно  изискванията на Наредбата за определяне на реда и  размера за заплащане на продуктова такса, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Отговорности по този нормативен документ имат производителите и вносителите, но ако тъговецът не докаже с документ произхода на полимерните торбички, отговорността за заплащане на таксата пада въху него. Съгласно изискванията на Наредбата за всяка торбичка под 15 микрона се заплаща продуктова такса от 35 ст. При проверките се изискват счетоводни документи, за да се докаже произхода на полимерните торбички, материала и дебелината им.</p>
<p>При установяване на нарушения на Наредбата, Законът за управление на отпадъците предвижда глоби за неплатена такса– размерът на неплатената такса в двоен размер и за непредставяне на документ за произход е от 2000 до 6000 лева. Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 15 микрона цели да ограничи употребата им и замърсяването на околната среда с тях.</p>
<p>Започваха масирани проверки и на площадките за излезли от употреба МПС и електронно и електрическо оборудване и батерии във връзка с измененията на Закона за управление на отпадъците. Неотговарящите на изискванията ще получат предписания за прекратяване на дейността си.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-svilengrad.com/news/2012/03/21/%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордно потребление на ток отчитат от EVN</title>
		<link>http://e-svilengrad.com/news/2012/02/02/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%be/</link>
		<comments>http://e-svilengrad.com/news/2012/02/02/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-svilengrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[От региона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-svilengrad.com/news/?p=9123</guid>
		<description><![CDATA[През последните дни с минусови температури EVN България отчете значително покачване на консумацията на електроенергия в Югоизточна България като стойностите надвишават дори и характерните за зимния сезон средни нива на потребление, съобщиха от пресцентъра на дружеството. До този момент максималният товар от началото на 2012 г. е постигнат в 20.00 ч. на 31.01.2012 г., когато [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2012/02/EVN.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9124" title="EVN" src="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2012/02/EVN.jpg" alt="" width="114" height="90" /></a>През последните дни с минусови температури EVN България отчете значително покачване на консумацията на електроенергия в Югоизточна България като стойностите надвишават дори и характерните за зимния сезон средни нива на потребление, съобщиха от пресцентъра на дружеството. До този момент максималният товар от началото на 2012 г. е постигнат в 20.00 ч. на 31.01.2012 г., когато е отчетена пикова стойност от 1993 мегавата. За сравнение само преди една седмица – на 23.01.2012 г. върховият товар е бил 1655 мегавата, което е разлика от 20,4%.  При съпоставка с 2011 г. е видно, че максималният товар за януари 2011 г. е бил 1736 мегавата.</p>
<p>Стойността от 1993 мегавата, отчетена на 31.01.2012 г., представлява и абсолютен рекорд за върхов товар по мрежата на дружеството като предишната рекордна стойност от 1945 мегавата беше отчетена на 25.01.2010 г.</p>
<p>В диспечерските центрове на дружеството се извършва постоянен 24-часов мониторинг на електроразпределителната мрежа. Данните сочат завишено потребление във всички часове на денонощието. Предвид студеното време и прогнозите за минусови температури и през следващите дни, очакванията са, че вследствие на голямото потребление ще продължи и тенденцията за върхови стойности на товарите по електроразпределителната мрежа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-svilengrad.com/news/2012/02/02/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Намериха оръжия в хладилници на Капъкуле</title>
		<link>http://e-svilengrad.com/news/2012/01/23/%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%be%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%8a%d0%ba/</link>
		<comments>http://e-svilengrad.com/news/2012/01/23/%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%be%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%8a%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-svilengrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[От региона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-svilengrad.com/news/?p=9021</guid>
		<description><![CDATA[53 огнестрелни оръжия и части за оръжия откриха турските власти при проверка на камион на контролно-пропускателния пункт &#8222;Капъкуле&#8220; на границата с България, съобщи на своя уебсайт турският англоезичен в. &#8222;Тъдейс заман&#8220;.
Камионът, пътуващ от Германия за Грузия, бил спрян в неделя вечерта по подозрение, че прекарва контрабандни стоки. При проверката митничарите забелязали два хладилника в кабината. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9022" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2012/01/guns.jpg"><img class="size-medium wp-image-9022" title="guns" src="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2012/01/guns-300x253.jpg" alt="" width="300" height="253" /></a><p class="wp-caption-text">Сн.: Мелтгънс</p></div>
<p>53 огнестрелни оръжия и части за оръжия откриха турските власти при проверка на камион на контролно-пропускателния пункт &#8222;Капъкуле&#8220; на границата с България, съобщи на своя уебсайт турският англоезичен в. &#8222;Тъдейс заман&#8220;.<br />
Камионът, пътуващ от Германия за Грузия, бил спрян в неделя вечерта по подозрение, че прекарва контрабандни стоки. При проверката митничарите забелязали два хладилника в кабината. След изпразването им хладилниците все още били прекалено тежки, за да бъдат свалени от камиона. Това усъмнило митничарите и те продължили проверката, като разглобили хладилниците и открили оръжията и оръжейните части.  Камионът е трябвало да пристигне в Истанбул, където двама души са щели да приемат пратката. Властите са задържали шофьора на камиона и получателите на оръжейната пратка, посочва вестникът.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-svilengrad.com/news/2012/01/23/%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%be%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%8a%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Любимец група жени отбелязаха Бабинден</title>
		<link>http://e-svilengrad.com/news/2012/01/23/%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%86-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://e-svilengrad.com/news/2012/01/23/%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%86-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-svilengrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[От региона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-svilengrad.com/news/?p=9024</guid>
		<description><![CDATA[С много хъс и ентусиазъм група жени от Любимец отбелязаха празника Бабинден. Началото на тържествената част бе поставено от най-възрастната баба, която прикади за здраве и берекет залата и присъстващите с тамян и букет от билки. Друга жена показа пред присъстващите как се повива бебе, а след това всички баби минаха през обредното миене на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2012/01/P1140311.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9025" title="P1140311" src="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2012/01/P1140311-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>С много хъс и ентусиазъм група жени от Любимец отбелязаха празника Бабинден. Началото на тържествената част бе поставено от най-възрастната баба, която прикади за здраве и берекет залата и присъстващите с тамян и букет от билки. Друга жена показа пред присъстващите как се повива бебе, а след това всички баби минаха през обредното миене на ръце, като най-младата жена им подливаше с вода. На всяка една от т.нар. баби бе подарен подарък, подготвен от младите „булки”, а те от своя страна подготвиха богата трапеза, на която се събраха. По време на почерпката всяка една от жените разказа каква е била тръпката и изживяването, когато са разбрали, че вече са баби. С много смях и веселие премина тазгодишното тържество. Жените са категорични, че ще продължат да поддържат традицията и всяка година да се събират на този ден.</p>
<p>Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на &#8222;бабите&#8220; &#8211; жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелства почит и уважение към възрастните жени, които са &#8222;бабували&#8220; на родилките.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-svilengrad.com/news/2012/01/23/%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%86-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Махнаха Иван Петров от лидерския пост в ГЕРБ Хасково</title>
		<link>http://e-svilengrad.com/news/2012/01/11/%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://e-svilengrad.com/news/2012/01/11/%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-svilengrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[От региона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-svilengrad.com/news/?p=8933</guid>
		<description><![CDATA[Иво Димов е новият областен координатор на ГЕРБ за Хасково. Той сменя на поста депутата Иван Петров. Информацията за смяната бе обявена на пресконференция в столицата от Цветан Цветанов. Официалната причина за рокадата е, че Димов е постигнал изключително висок резултат на последните местни избори и може да направи още много за развитието на ГЕРБ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2011/02/Ivan-Petrov.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6100" title="Ivan Petrov" src="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2011/02/Ivan-Petrov-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Иво Димов е новият областен координатор на ГЕРБ за Хасково. Той сменя на поста депутата Иван Петров. Информацията за смяната бе обявена на пресконференция в столицата от Цветан Цветанов. Официалната причина за рокадата е, че Димов е постигнал изключително висок резултат на последните местни избори и може да направи още много за развитието на ГЕРБ в област Хасково.</p>
<p>Вече бившият депутат Иво Димов бе номиниран от централното ръководство и спечели изборите за кмет в община Димитровград.</p>
<p>Ще работя за укрепване на структурите на ПП ГЕРБ в Хасковска област, и за по-добрите резултати на следващите избори, това каза новият областен координатор на партията Иво Димов. От своя страна Иван Петров каза, че няма драма в смяната, защото са направени смени и в други региони, където областните координатори са депутати, и на тяхно място са поставени кметове или областни управители.</p>
<p>Очаква се двамата да дадат съвместна пресконференция в понеделник в офиса на ПП ГЕРБ в Хасково.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-svilengrad.com/news/2012/01/11/%d0%bc%d0%b0%d1%85%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крадци ограбиха църквата &#8222;Св. Св. Константин и Елена&#8220; в Одрин</title>
		<link>http://e-svilengrad.com/news/2011/02/16/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b8-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%86%d1%8a%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://e-svilengrad.com/news/2011/02/16/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b8-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%86%d1%8a%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-svilengrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[От региона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-svilengrad.com/news/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[Крадци са откраднали дарения на стойност хиляда лева от българската църква &#8222;Св. св. Константин и Елена&#8220; в Одрин, съобщиха източници от там. Снощи неизвестни лица са проникнали в църквата с взлом. Те са разбили дървена врата, която води до кутията с даренията и са взели над хиляда лева. Кутията, в която богомолците са оставяли своите [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2011/02/hram-odrin.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6036" title="hram odrin" src="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2011/02/hram-odrin-273x300.jpg" alt="" width="273" height="300" /></a>Крадци са откраднали дарения на стойност хиляда лева от българската църква &#8222;Св. св. Константин и Елена&#8220; в Одрин, съобщиха източници от там. Снощи неизвестни лица са проникнали в църквата с взлом. Те са разбили дървена врата, която води до кутията с даренията и са взели над хиляда лева. Кутията, в която богомолците са оставяли своите волни пожертвувания, е намерена от полицията в кофа за боклук, на около 200 метра от храма. Откраднатите пари са били в турски лири и в български левове. Одринската полиция издирва крадците.<br />
Храмът „Св. Константин и Елена&#8220; е издигнат през 1869 г., а през 2008 година бе основно реставриран със средства от българската държава. В Одрин има и още една запазена до днес църква &#8211; &#8222;Св. Георги&#8220;, която също е ремонтирана от българската държава през 2004 година. Свещеник там е отец Александър Чакарък.</p>
<p>Отскоро българските светилища в Одрин имат и своя страница в интернет на адрес <a href="http://www.hramodrin.com">www.hramodrin.com</a>. Посетителите на сайта могат да разгледат снимки на храмовете, да прочетат новини, интересни факти за историята им, да се запознаят с житията на светците.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-svilengrad.com/news/2011/02/16/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b8-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%86%d1%8a%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хасково е добър за живеене според читателска класация</title>
		<link>http://e-svilengrad.com/news/2010/10/19/%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://e-svilengrad.com/news/2010/10/19/%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e-svilengrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[От региона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-svilengrad.com/news/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[Областният град Хасково е един от най-добрите градове за живеене в България.  Така поне мислят участниците в читателската класация на Дарик радио “Кой е най-добрият град за живеене в България?”. До момента Хасково се нарежда на 11 място сред 27 областни града, участващи в съревнованието, като за него са гласували близо 1000 души. Класацията продължава [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4483" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2010/10/14.jpg"><img class="size-full wp-image-4483" title="bogorodica" src="http://e-svilengrad.com/news/wp-content/uploads/2010/10/14.jpg" alt="" width="200" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Гордостта на Хасково е статуята на Света Богородица</p></div>
<p>Областният град Хасково е един от най-добрите градове за живеене в България.  Така поне мислят участниците в читателската класация на Дарик радио “Кой е най-добрият град за живеене в България?”. До момента Хасково се нарежда на 11 място сред 27 областни града, участващи в съревнованието, като за него са гласували близо 1000 души. Класацията продължава до 10 ноември.</p>
<p>Като предимство на града се изтъква фактът, че има ледена пързалка, игрище за плажен волейбол, картинг-писта и дори площадка за скейтборд, както и два стадиона. Заради това и в представянето на града е отбелязано, че Хасково има стара слава на град с много увеселителни заведения и дори е наричан „Градът на стоте кръчми”, но днес по-правилното определение би било „Градът на модерния спорт”. През последните десетина години са построени десетки градинки и паркове, а зелените площи се поддържат в безупречно състояние. Предстои реализацията на мащабен проект „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” по ОП „Регионално развитие”.</p>
<p>Гордостта на Хасково е статуята на Света Богородица. Тя е най-голямата в света и е вписана в „Книгата за рекорди на Гинес”. Монументът, заедно с Александровската гробница и уникалната църква в близкото село Узунджово, се очаква да превърнат града в още по-желана туристическа дестинация.</p>
<p>Всичко това, заедно с провеждащите се тук национални и международни културни и спортни форуми и гостоприемните жители с топъл южняшки темперамент, правят града добър за живеене.</p>
<p>Като плюс в полза на града е отбелязано: нито един откраднат автомобил за цяла година; 34 детски градини с достатъчно места за всички; околна среда без промишлени замърсители. Минусите на живота в Хасково са, че няма кино и мол.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-svilengrad.com/news/2010/10/19/%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
