Избирателната активност в областта към 11 часа е 13,74%.
Своят глас са дали 31 606 души, сочат данните на РИК-Хасково. На предишните избори към 10 часа активността е била 8,66%.
Най-висока е активността в община Минерални бани, където са гласували 1 610 души или 23,56%. Втори по активност са в община Любимец – 1 629 или 20.74%. Трети са община Ивайловград, където са гласували 1068 души или 16.80%. Свиленград е на четвърта позиция по активност с 3112 гласували или 16.46%. Най-нисък е интересът в община Хасково. До 11 часа правото си на вот са упражнили 12,03% или 10 832 души.
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 г. | ||||||||
Област Хасково | Брой секции | Брой избиратели | Брой гласували избиратели | |||||
към 11.00 ч. | избир. активност % | към 16.00 ч. | избир. активност % | към 20.00 ч. | избир. активност % | |||
Димитровград | 91 | 47349 | 5762 | 12,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ивайловград | 25 | 6357 | 1068 | 16,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Любимец | 20 | 7856 | 1629 | 20,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Маджарово | 15 | 3015 | 540 | 17,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Минерални бани | 21 | 6834 | 1610 | 23,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Свиленград | 43 | 18907 | 3112 | 16,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Симеоновград | 16 | 6971 | 1011 | 14,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Стамболово | 30 | 12255 | 1823 | 14,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Тополовград | 24 | 8757 | 1491 | 17,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Харманли | 45 | 21642 | 2728 | 12,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Хасково | 154 | 90041 | 10832 | 12,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ОБЩО: | 484 | 229984 | 31606 | 13,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Вашият коментар