Водоноски на две места в Свиленград – в сградата на ВиК и квартал „Простор“, до блок №10 – срещу магазин „Жанет“
Наднормени стойности на манган са регистрирани при последните изследвания в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, съобщават от РЗИ.
По данни на ВиК превишенията се дължат на множество аварии през последните седмици и подмяна на водопроводи в Свиленград от външна фирма, при което се прекъсва и пуска водоподаването в различни участъци.
Предприето е осигуряването на питейна вода с водоноски от 7 август до 15 септември или до приключване на подмяната на водопроводите. Водоноските са на две места в Свиленград – в сградата на ВиК и квартал „Простор“ до блок №10 – срещу магазин „Жанет“.
На база експертно становище, изготвено от Национален център по обществено здраве и анализи, с оглед новите научни данни и предвид основаната на здравни критерии стойност от 80 µg/l за общ манган е необходимо приемането на манган чрез питейната вода да се ограничи максимално, особено през критичните периоди на развитие на нервната система. Целесъобразно е за пиене и приготвяне на храна за най-уязвимата група – кърмачета на изкуствено хранене и малки деца да се ползва питейна вода със стандартни качества или подходяща бутилирана вода, допълват от РЗИ.
| Пункт | Манган µg/l01.07.2026г. | Манган µg/l24.07.2026г. | Манган µg/l27.07.2026г. |
| гр. Свиленград,сграда ВиК | 150 | 117 | |
| гр. Свиленград,кв. Простор | 107 | 121 | |
| гр. Свиленград,кв. Капитан Петко | 93 | 69,7 | 69 |
| гр. Свиленград,кв. Гебран | 110 | 98 | |
| с. Капитан Андреево | 46 | 37,9 | 26 |
| с. Генералово | 17 | 19 |
Информация за 2026г. по показател „манган“, подадена от „ВиК“ ЕООД гр. Хасково във връзка с провеждания от водоснабдителната организация учестен мониторинг:
| ЗВ СвиленградСтойности по показател „Манган“ в µg/lподадени от „ВиК“ ЕООД гр. Хасково | ||||||
| Дата | гр. Свиленград,сграда ВиК | гр. Свиленград,кв. Простор | гр. Свиленград,кв. Капитан Петко | гр. Свиленград,кв. Гебран | с. Капитан Андреево | с. Генералово |
| 06.01.2026г. | 80 | 67 | 24 | 42 | 0 | 0 |
| 22.01.2026г. | 78 | 72 | 29 | 43 | 0 | 48 |
| 02.02.2026г. | 78 | 65 | 70 | 33 | 13 | 15 |
| 17.02.2026г. | 66 | 49 | 23 | 39 | 11 | 75 |
| 12.03.2026г. | 61 | 55 | 15 | 43 | 0 | 0 |
| 24.03.2026г. | 75 | 53 | 8 | 38 | 0 | 0 |
| 15.04.2026г. | 71 | 74 | 28 | 50 | 17 | 16 |
| 22.04.2026г. | 78 | 75 | 42 | 59 | 35 | 25 |
| 12.05.2026г. | 72 | 68 | 38 | 49 | 14 | 22 |
| 22.05.2026г. | 64 | 50 | 40 | 48 | 20 | 0 |
| 16.06.2026г. | 70 | 70 | 64 | 55 | няма вода | няма вода |
| 23.06.2026г. | 77 | 77 | 65 | 74 | 43 | 9 |
| 01.07.2026г. | 150 | 107 | 93 | 110 | 46 | 17 |
| 24.07.2026г. | 69,7 | 37,9 | ||||
| 27.07.2026г. | 117 | 121 | 69 | 98 | 26 | 19 |
Резултати за 2026г. по показател „манган“, във връзка с провеждания от РЗИ-Хасково контролен мониторинг:
| ЗВ СвиленградСтойности по показател „Манган“ в µg/l РЗИ-Хасково | ||||||
| Дата | гр. Свиленград,сграда ВиК | гр. Свиленград,кв. Простор | гр. Свиленград,кв. Капитан Петко | гр. Свиленград,кв. Гебран | с. Капитан Андреево | с. Генералово |
| 10.03.2026г. | 18±2 | 27±3 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 19.03.2026г. | 80±8 | |||||
| 24.06.2026г. | 72±7 | 78±8 | 71±7 | 44±4 | 33±3 | <10 |
Източник: Хасково.инфо

Вашият коментар